
Name | Pos | Height | Weight | Number | DOB | Exp | Prior to NBA | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Captain * LeBron James (Los Angeles Lakers) | F | 6-9 | 250lbs | 23 | 1984-12-31 | 16 | None | USA |
![]() | * Anthony Davis (Los Angeles Lakers) | F-C | 6-10 | 253lbs | 3 | 1993-03-12 | 7 | Kentucky | USA |
![]() | * Kawhi Leonard (LA Clippers) | F | 6-7 | 225lbs | 2 | 1991-06-30 | 8 | San Diego State | USA |
![]() | *# Luka Doncic (Dallas Mavericks) | F-G | 6-7 | 230lbs | 77 | 1999-02-29 | 1 | None | Slovenia |
![]() | * James Harden (Houston Rockets) | G | 6-5 | 220lbs | 13 | 1989-08-27 | 10 | Arizona State | USA |
![]() | Nikola Jokic (Denver Nuggets) | C | 7-0 | 284lbs | 15 | 1995-02-20 | 4 | None | Serbia |
![]() | ^ Damian Lillard (Portland Trail Blazers) | G | 6-2 | 195lbs | 0 | 1990-07-16 | 7 | Weber State | USA |
![]() | Chris Paul (Oklahoma City Thunder) | G | 6-1 | 175lbs | 3 | 1985-05-07 | 14 | Wake Forest | USA |
![]() | # Domantas Sabonis (Indiana Pacers) | F-C | 6-11 | 240lbs | 11 | 1996-05-04 | 3 | Gonzaga | Lithuania |
![]() | Ben Simmons (Philadelphia 76ers) | G-F | 6-10 | 240lbs | 25 | 1996-07-21 | 2 | Louisiana State | Australia |
![]() | # Jayson Tatum (Boston Celtics) | F-G | 6-8 | 210lbs | 0 | 1998-03-04 | 2 | Duke | USA |
![]() | Russell Westbrook (Houston Rockets) | G | 6-3 | 200lbs | 0 | 1988-11-13 | 11 | UCLA | USA |
Frank Vogel (Team LeBron)

Name | Pos | Height | Weight | Number | DOB | Exp | Prior to NBA | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Captain * Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) | F | 6-11 | 242lbs | 34 | 1994-12-07 | 6 | None | Greece |
![]() | * Joel Embiid (Philadelphia 76ers) | C-F | 7-0 | 280lbs | 21 | 1994-03-17 | 3 | Kansas | Cameroon |
![]() | * Pascal Siakam (Toronto Raptors) | F | 6-9 | 230lbs | 43 | 1994-04-03 | 3 | New Mexico State | Cameroon |
![]() | * Kemba Walker (Boston Celtics) | G | 6-0 | 184lbs | 8 | 1990-05-09 | 8 | Connecticut | USA |
![]() | *# Trae Young (Atlanta Hawks) | G | 6-1 | 180lbs | 11 | 1998-09-20 | 1 | Oklahoma | USA |
![]() | # Bam Adebayo (Miami Heat) | C-F | 6-9 | 255lbs | 13 | 1997-07-19 | 2 | Kentucky | USA |
![]() | Jimmy Butler (Miami Heat) | F | 6-7 | 230lbs | 22 | 1989-09-15 | 8 | Marquette | USA |
![]() | # Rudy Gobert (Utah Jazz) | C | 7-1 | 258lbs | 27 | 1992-06-27 | 6 | None | France |
![]() | # Brandon Ingram (New Orleans Pelicans) | F | 6-7 | 190lbs | 14 | 1997-09-03 | 3 | Duke | USA |
![]() | Kyle Lowry (Toronto Raptors) | G | 6-0 | 196lbs | 7 | 1986-03-26 | 13 | Villanova | USA |
![]() | Khris Middleton (Milwaukee Bucks) | F | 6-7 | 222lbs | 22 | 1991-08-13 | 7 | Texas A&M | USA |
![]() | # Donovan Mitchell (Utah Jazz) | G | 6-1 | 215lbs | 45 | 1996-09-08 | 2 | Louisville | USA |
Nick Nurse (Team Giannis)
- * — denotes a starter
- # — denotes first-time selection
- ^ — denotes injured and will not participate