Taco Bell Skills Challenge| Name | Pos | Height | Weight | Number | DOB | Exp | Prior to NBA | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bam Adebayo (Miami Heat) | C-F | 6-9 | 255lbs | 13 | 1997-07-19 | 2 | Kentucky | USA |
![]() | Patrick Beverley (LA Clippers) | G | 6-1 | 180lbs | 21 | 1988-07-13 | 7 | None | USA |
![]() | Spencer Dinwiddie (Brooklyn Nets) | G | 6-5 | 215lbs | 26 | 1993-04-07 | 5 | Colorado | USA |
![]() | Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) | G-F | 6-5 | 180lbs | 2 | 1998-07-13 | 1 | Kentucky | Canada |
![]() | Khris Middleton (Milwaukee Bucks) | F | 6-7 | 222lbs | 22 | 1991-08-13 | 7 | Texas A&M | USA |
![]() | ^ Derrick Rose (Detroit Pistons) | G | 6-2 | 200lbs | 25 | 1988-10-05 | 11 | Memphis | USA |
![]() | Domantas Sabonis (Indiana Pacers) | F-C | 6-11 | 240lbs | 11 | 1996-05-04 | 3 | Gonzaga | Lithuania |
![]() | Pascal Siakam (Toronto Raptors) | F | 6-9 | 230lbs | 43 | 1994-04-03 | 3 | New Mexico State | Cameroon |
![]() | Jayson Tatum (Boston Celtics) | F-G | 6-8 | 210lbs | 0 | 1998-03-04 | 2 | Duke | USA |
MTN DEW 3-Point Contest| Name | Pos | Height | Weight | Number | DOB | Exp | Prior to NBA | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Davis Bertans (Washington Wizards) | F | 6-10 | 225lbs | 42 | 1992-11-13 | 3 | None | Latvia |
![]() | Devonte' Graham (Charlotte Hornets) | G | 6-1 | 195lbs | 4 | 1995-02-23 | 1 | Kansas | USA |
![]() | Joe Harris (Brooklyn Nets) | G-F | 6-6 | 220lbs | 12 | 1991-09-07 | 5 | Virginia | USA |
![]() | Buddy Hield (Sacramento Kings) | G | 6-4 | 220lbs | 24 | 1992-12-18 | 3 | Oklahoma | Bahamas |
![]() | Zach LaVine (Chicago Bulls) | G-F | 6-6 | 200lbs | 8 | 1995-03-11 | 5 | UCLA | USA |
![]() | ^ Damian Lillard (Portland Trail Blazers) | G | 6-2 | 195lbs | 0 | 1990-07-16 | 7 | Weber State | USA |
![]() | Duncan Robinson (Miami Heat) | F | 6-7 | 215lbs | 55 | 1994-04-23 | 1 | Michigan | USA |
![]() | Trae Young (Atlanta Hawks) | G | 6-1 | 180lbs | 11 | 1998-09-20 | 1 | Oklahoma | USA |
AT&T Slam Dunk| Name | Pos | Height | Weight | Number | DOB | Exp | Prior to NBA | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pat Connaughton (Milwaukee Bucks) | G | 6-5 | 209lbs | 24 | 1993-01-07 | 4 | Notre Dame | USA |
![]() | Aaron Gordon (Orlando Magic) | F | 6-8 | 235lbs | 00 | 1995-09-17 | 5 | Arizona | USA |
![]() | Dwight Howard (Los Angeles Lakers) | C-F | 6-10 | 265lbs | 39 | 1985-12-09 | 15 | None | USA |
![]() | Derrick Jones Jr. (Miami Heat) | F | 6-6 | 210lbs | 5 | 1997-02-16 | 3 | UNLV | USA |
- * — denotes a starter
- # — denotes first-time selection
- ^ — denotes injured and will not participate




















